Bachillerato Tecnológico Bilingüe (BT)
Todas las asignaturas que se muestran abajo en fotos, se encuentran los programas en el siguiente enlace: Programas EMS

| Tecnologías de la información | Soporte IT |
| Programación | |
| Lógica y métodos discretos | |
| Bilingüe | Nivelación de inglés |
| Inglés: Énfasis en software | |
| Inglés: Énfasis en hardware |
| 2do. EMS | DGETP | Tecnologías de la Información – Bilingüe | ||
|---|---|---|
| Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
| Común | Alfabetizaciones | Inglés |
| Matemática | ||
| Equivalente por espacio | STC | Análisis y Producción de Textos (APT) |
| Historia Económica | ||
| Legislación | ||
| Equivalente por UC | CTS | Matemática CTS |
| Redes informáticas | ||
| Específico | Técnico Tecnológico | Programación Avanzada |
| Introducción a Base De Datos | ||
| Sistemas Operativos | ||
| Bilingüe | Profundización de Inglés I | |
| Inglés Técnico I | ||
| Inglés – Énfasis en Aspectos Sociales y Culturales | ||
| Inglés – Énfasis en Diseño Web | ||
| Autonomía Curricular | Tecnologías Digitales [Videojuegos] | |
| Inteligencia Artificial [Experiencia de usuario] | ||
| 3ero. EMS | DGETP | Tecnologías de la Información – Bilingüe | ||
|---|---|---|
| Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
| Común | Alfabetizaciones | Filosofía |
| Inglés | ||
| Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión |
| Sociología | ||
| CTS | Matemática CTS | |
| Cálculo | ||
| Física Mecánica Clásica | ||
| Específico | Técnico Tecnológico | Programación Full Stack |
| Ingeniería De Software | ||
| Administración De Sistemas Operativos | ||
| Tutoría de Proyecto Utulab | ||
| Bilingüe | Profundización De Inglés II | |
| Inglés Técnico II | ||
| Inglés – Énfasis En Gestión De Proyectos | ||
| Autonomía Curricular | Ciberseguridad | |
| Maquetación para espacios virtuales [Inteligencia Artificial] | ||
PERFIL DE INGRESO
Jóvenes estudiantes que han culminado la Educación Media Básica en sus diversas modalidades y orientaciones.
COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS VINCULADAS A LA ORIENTACIÓN
- Diseña y desarrolla aplicaciones de software y web interactivas, de forma autónoma y de uso accesible, para enfrentar situaciones problema de las tecnologías de la información y ofrecer soluciones efectivas.
- Desarrolla aplicaciones de software utilizando lenguajes de programación, frameworks y herramientas de desarrollo, para abordar problemas reales del mercado, de forma autónoma o integrando equipos de trabajo, en el desarrollo de soluciones informáticas.
- Diseña y desarrolla sitios web mediante la creación de aplicaciones web interactivas, accesibles desde internet, utilizando tecnologías apropiadas y modernas para garantizar una experiencia interactiva, responsiva, fácil de usar y con accesibilidad universal.
- Emplea y ejecuta sistemas operativos y bases de datos en el marco de un entorno informático eficiente para lograr una mejor gestión de la información bajo estándares de calidad.
- Domina vocabulario técnico en lengua meta con fluidez para promover una comunicación asertiva con usuarios.
CERTIFICACIÓN
- Egreso de la Educación Media Superior; bachiller tecnológico en Tecnologías de la Información Bilingüe.
DURACIÓN
Tres años, 48 horas semanales.
